JCSI 日本のリーディングブランド2024
公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会は、2024年度JCSI調査(顧客満足度調査)にて調査・分析を行った27業種246企業・ブランドのうち、特に優れた上位50企業・ブランドを「JCSI 日本のリーディングブランド2024」として選出しました。選出された企業・ブランドには、日本のサービス産業全体の生産性の底上げと持続的成長をけん引するトップランナーとしての役割を期待しています。
業種 | 企業・ブランド名 | 業種 | 企業・ブランド名 | |
---|---|---|---|---|
百貨店 | 阪急百貨店 | 飲食 | サイゼリヤ | |
伊勢丹 | モスバーガー | |||
スーパーマーケット | オーケー | 丸亀製麺 | ||
コンビニエンスストア | セイコーマート | 木曽路 | ||
家電量販店 | ヨドバシカメラ | びっくりドンキー | ||
ドラッグストア | ドラッグストアコスモス | カフェ | スターバックス | |
衣料品店 | Honeys | ドトール | ||
自動車販売店 | レクサス店 | ミスタードーナツ | ||
通信販売 | ヨドバシ・ドット・コム | 旅行 | HIS | |
オルビス | ジャルパック | |||
ファンケルオンライン | エンタテインメント | 劇団四季 | ||
Joshin webショップ | 東京ディズニーリゾート | |||
DHC公式オンラインショップ | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | |||
ドットエスティ | 宝塚歌劇団 | |||
ユニクロオンラインストア | 国内長距離交通 | スカイマーク | ||
ジャパネットたかた | ソラシドエア | |||
ビックカメラ.com | スターフライヤー | |||
ZOZOTOWN | 近郊鉄道 | 阪急電鉄 | ||
シティホテル | 帝国ホテル | 携帯電話 | povo | |
ホテルオークラ | 宅配便 | ヤマト運輸 | ||
ホテル日航 | 生命保険 | 都道府県民共済 | ||
プリンスホテル | コープ共済 | |||
ビジネスホテル | ドーミーイン | 損害保険 | ソニー損保 | |
リッチモンドホテル | ||||
スーパーホテル | ||||
ダイワロイネットホテル | ||||
ホテルルートイン |
おすすめの関連コンテンツ
- 顧客満足度調査(JCSI)
- 過去の調査結果はこちら
- 業務標準化、業務改善、人材育成に役立つ業務マニュアル作成運用セミナー・研修等のご紹介~業務仕組み化プログラム
- コラム「CX(顧客体験)とは:DXで重要性が増すCX向上のポイント」
- コラム「顧客満足とは:CS向上のアプローチと調査の活用」
調査お申し込み・お問い合わせ
〒102-8643 東京都千代田区平河町2-13-12
日本生産性本部 サービス産業生産性協議会 事務局
WEBからの調査お申し込み・
お問い合わせ
電話またはFAXでの調査お申し込み・
お問い合わせ
- TEL:03-3511-4010
- FAX:03-3511-4019
- ※営業時間 平日 9:30-17:30
(時間外のFAX、メールなどでのご連絡は翌営業日のお取り扱いとなります)