過去の調査結果一覧 〔業種別・HTML版〕
各業種顧客満足度ランキング上位企業(最新の調査実施年度時)の10年間の推移を掲載しています。掲載内容は報道用です。報道機関以外が掲載内容を許可なく企業活動に利用することを禁止します。
スコアが「-」となっている年度は、当該企業の調査が実施されていません。掲載されている10年以前の年度については、こちらをご覧ください。
スコアや利用許諾に関するご連絡はお問い合わせフォームのご利用をお願いします。受付後、担当者よりご連絡します。
百貨店
伊勢丹、そごう、大丸、髙島屋、阪急百貨店、三越 (6企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙島屋 | 73.8 | 76.5 | 73.7 | 76.9 | 76.5 | 76.6 | 74.8 | 75.0 | 74.5 | 76.3 |
| 三越 | 73.8 | 73.3 | 75.0 | 74.9 | 76.3 | 74.7 | 74.2 | 75.6 | 72.1 | 75.7 |
| 阪急百貨店 | 75.5 | 78.4 | 77.4 | 79.6 | 77.8 | 77.4 | 77.5 | 78.4 | 77.7 | 75.3 |
スーパーマーケット
<ディスカウントストア>オーケー、業務スーパー、コストコ、トライアル、ドン・キホーテ (5企業・ブランド)
<総合スーパー等>イオン、イトーヨーカドー、西友、マックスバリュ (4企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーケー | 77.4 | 78.3 | 77.8 | 81.3 | 79.0 | 76.4 | 77.1 | 76.5 | 76.3 | 75.1 |
| 業務スーパー | - | - | - | - | 75.4 | 72.7 | 71.5 | 69.8 | 69.6 | 72.8 |
| コストコ | - | 73.8 | 72.5 | 75.1 | 75.9 | - | - | - | 73.4 | 72.1 |
| トライアル | 67.9 | 71.6 | 70.7 | 72.1 | 73.7 | - | - | - | 72.0 | 71.9 |
| ドン・キホーテ | 69.3 | 70.2 | 68.0 | 71.7 | 71.6 | 69.5 | 68.5 | 68.0 | 69.9 | 70.5 |
コンビニエンスストア
セイコーマート、セブン‐イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ミニストップ、ローソン (6企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セイコーマート | 73.6 | 74.7 | 73.9 | 76.3 | 76.3 | 76.5 | 77.3 | 74.6 | 77.2 | 75.4 |
| ローソン | 68.4 | 67.3 | 65.9 | 67.6 | 70.1 | 66.6 | 66.2 | 68.2 | 67.2 | 68.3 |
| デイリーヤマザキ | 65.3 | 65.4 | 65.6 | 66.9 | 67.3 | 68.0 | 66.8 | 68.8 | 68.9 | 68.2 |
家電量販店
エディオン、ケーズデンキ、ジョーシン、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラ (6企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨドバシカメラ | 74.4 | 78.0 | 78.3 | 77.0 | 78.4 | 78.0 | 77.7 | 76.2 | 77.9 | 78.9 |
| ケーズデンキ | 71.6 | 74.1 | 73.5 | 75.5 | 75.9 | 75.2 | 73.2 | 73.0 | 74.7 | 75.7 |
| ビックカメラ | 71.0 | 71.8 | 71.9 | 71.6 | 75.2 | 72.2 | 74.2 | 71.2 | 72.2 | 75.1 |
生活用品店/ホームセンター
カインズ、コーナン、Seria、DAISO、DCM、ニトリ、無印良品 (7企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無印良品 | 74.4 | 74.4 | 74.6 | 77.4 | 78.1 | 76.0 | 75.6 | 76.6 | 74.7 | 75.7 |
| ニトリ | - | - | 73.0 | 74.9 | 75.5 | 73.6 | 72.2 | 71.6 | 72.7 | 73.0 |
| カインズ | 70.2 | 71.9 | 72.4 | 75.5 | 75.2 | 72.3 | 72.5 | 72.0 | 72.4 | 73.3 |
| Seria | 73.4 | 73.0 | 74.1 | 75.5 | 76.1 | 72.3 | 73.0 | 73.9 | 72.0 | 73.0 |
ドラッグストア
ウエルシア、ココカラファイン、サンドラッグ、スギ薬局、ツルハドラッグ、ドラッグストアコスモス、マツモトキヨシ (7企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスカウント ドラッグコスモス |
77.2 | 77.2 | 80.0 | 79.6 | 81.5 | 76.6 | 76.0 | 76.5 | 76.4 | 75.5 |
| サンドラッグ | 73.9 | 71.7 | 75.2 | 73.6 | 77.0 | 72.6 | 72.3 | 73.4 | 70.9 | 71.5 |
| ウエルシア | 71.3 | 70.3 | 72.7 | 73.3 | 72.1 | 71.1 | 70.4 | 70.2 | 69.8 | 69.9 |
| ココカラファイン | 67.8 | 67.3 | 70.2 | 67.7 | 70.0 | 68.0 | 68.8 | 68.2 | 70.0 | 68.5 |
| ツルハドラッグ | 69.7 | 69.1 | 70.3 | 73.8 | 74.5 | 71.1 | 70.5 | 70.6 | 71.3 | 68.5 |
衣料品店
earth music&ecology、AOKI、GAP、GU、しまむら、Honeys、UNIQLO、洋服の青山 (8企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honeys | 73.9 | 74.1 | 73.7 | 77.2 | 79.6 | 78.6 | 78.5 | 78.2 | 77.2 | 77.8 |
| GU | - | 71.2 | 74.3 | 75.7 | 77.6 | 74.5 | 75.0 | 75.4 | 74.7 | 74.4 |
| earth music &ecology |
75.3 | 73.1 | 75.6 | 76.3 | 78.1 | 75.8 | 75.8 | 75.6 | 74.3 | 75.4 |
| しまむら | 70.8 | 72.2 | 72.2 | 73.3 | 74.1 | 72.8 | 73.6 | 72.9 | 72.3 | 74.9 |
各種専門店
オートバックス、カルディ、TSUTAYA、ワークマン (4企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワークマン | - | - | - | - | - | 78.7 | 77.2 | 77.8 | 74.2 | 77.5 |
| カルディ | - | - | - | - | - | - | - | 77.2 | 74.8 | 75.6 |
自動車販売店
<ラグジュアリー>BMW正規ディーラー、メルセデス・ベンツ正規ディーラー、レクサス店 (3企業・ブランド)
<国産>スズキの正規販売店、スバルの正規販売店、ダイハツの正規販売店、トヨタ店、日産の正規販売店、ホンダカーズ、マツダの正規販売店 (7企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レクサス店 | - | 81.8 | 80.5 | 80.8 | 83.7 | 81.8 | 82.7 | 80.9 | 80.6 | 80.9 |
| メルセデス・ベンツ正規ディーラー | 78.4 | 75.2 | 75.1 | 76.7 | 75.3 | - | - | - | 75.4 | 76.1 |
| スズキの正規販売店 | 72.8 | 72.4 | 74.1 | 71.1 | 72.1 | 71.2 | 72.8 | 74.9 | 74.4 | 75.7 |
| トヨタ店 | 75.4 | 74.3 | 76.4 | 76.7 | 75.6 | 74.0 | 73.2 | 74.0 | 71.6 | 74.9 |
| マツダの正規販売店 | 73.9 | 73.7 | 74.3 | 73.6 | 74.2 | 72.4 | 72.7 | 75.5 | 74.2 | 74.4 |
通信販売
<ECモール>アマゾン、Yahoo!ショッピング、楽天市場 (3企業・ブランド)
<テレビショッピング・カタログ通販>ジャパネットたかた、ベルーナ、ベルメゾン (3企業・ブランド)
<化粧品・健康食品>オルビス、DHC公式オンラインショップ、ファンケルオンライン (3企業・ブランド)
<家電量販店>Joshin webショップ、ビックカメラ.com、ヨドバシ・ドット・コム (3企業・ブランド)
<衣料品店>ZOZOTOWN、ドットエスティ、ユニクロオンラインストア (3企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨドバシ・ドット・コム | 81.6 | 83.0 | 84.1 | 84.5 | 85.1 | 86.2 | 86.6 | 84.9 | 86.7 | 85.4 |
| アンドエスティ | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.7 | 80.6 |
| オルビス | 79.6 | 79.0 | 80.2 | 80.8 | 82.1 | 79.9 | 78.4 | 79.8 | 81.9 | 80.0 |
| Joshin web ショップ |
79.1 | 78.5 | 78.2 | 80.0 | 81.2 | 79.3 | 79.0 | 79.5 | 79.4 | 79.9 |
| ファンケル オンライン |
77.6 | 77.1 | 78.3 | 77.9 | 81.0 | 79.1 | 78.4 | 78.9 | 80.2 | 79.4 |
| ユニクロ オンラインストア |
72.4 | 75.1 | 73.6 | 77.3 | 77.2 | 77.0 | 78.0 | 79.7 | 77.8 | 79.4 |
シティホテル
ANAクラウンプラザホテル、帝国ホテル、プリンスホテル、ホテル日航、リーガロイヤルホテル (5企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝国ホテル | 80.5 | 82.1 | 84.6 | 82.6 | 84.6 | 82.9 | 82.3 | 83.2 | 82.4 | 81.3 |
| ホテル日航 | 77.8 | 78.9 | 75.5 | 79.7 | 79.5 | 79.6 | 80.2 | 80.1 | 78.6 | 78.5 |
| ホテルオークラ | 77.5 | 78.5 | 77.4 | 79.3 | 78.8 | - | - | - | 81.2 | 77.5 |
ビジネスホテル
<Superiorクラス>ダイワロイネットホテル、ドーミーイン、リッチモンドホテル (3企業・ブランド)
<Standardクラス>アパホテル、コンフォートホテル、スーパーホテル、東横イン、ホテルルートイン (5企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドーミーイン | 79.9 | 79.2 | 80.0 | 81.7 | - | 82.3 | 81.9 | 81.7 | 81.1 | 81.6 |
| リッチモンドホテル | 80.9 | 81.2 | 81.8 | 81.0 | - | 82.2 | 81.4 | 78.6 | 79.8 | 80.1 |
| スーパーホテル | 77.8 | 80.7 | 78.3 | 78.5 | - | 78.8 | 78.6 | 78.9 | 78.6 | 78.7 |
| ダイワロイネット ホテル |
76.9 | 79.4 | 77.3 | 77.4 | - | - | - | 77.8 | 76.3 | 77.5 |
飲食
<レストランチェーン(洋食)>ガスト、サイゼリヤ、びっくりドンキー、ロイヤルホスト (4企業・ブランド)
<レストランチェーン(和食)>木曽路、くら寿司、スシロー、はま寿司 (4企業・ブランド)
<ファストフード店(洋食)>ケンタッキー、マクドナルド、モスバーガー (3企業・ブランド)
<ファストフード店(和食・中華)>餃子の王将、すき家、松屋、丸亀製麺、吉野家、リンガーハット (6企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイゼリヤ | 73.9 | 75.9 | 75.5 | 77.9 | 79.8 | 77.6 | 79.6 | 79.6 | 81.1 | 80.0 |
| モスバーガー | 76.4 | 77.2 | 76.0 | 74.0 | 78.3 | 77.0 | 78.0 | 76.5 | 78.6 | 78.2 |
| ケンタッキー | 73.2 | 72.7 | 71.4 | 75.5 | 77.3 | 76.5 | 74.3 | 74.6 | 75.5 | 76.9 |
| びっくりドンキー | 74.4 | 74.1 | 76.2 | 75.4 | 81.3 | 76.8 | 76.7 | 77.9 | 76.4 | 76.6 |
| 木曽路 | 74.0 | 75.2 | 77.0 | 76.1 | 77.7 | 75.0 | 74.9 | 75.7 | 77.2 | 76.1 |
カフェ
コメダ珈琲店、スターバックス、タリーズコーヒー、ドトールコーヒー、ミスタードーナツ (5企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コメダ珈琲店 | 70.4 | 73.4 | 72.2 | 73.2 | 78.0 | 79.0 | 76.2 | 76.1 | 75.4 | 76.2 |
| スターバックス | 70.9 | 72.0 | 70.9 | 73.6 | 78.8 | 76.6 | 76.6 | 73.6 | 76.8 | 74.4 |
| ドトール | 73.3 | 74.1 | 73.3 | 75.8 | 74.6 | 75.6 | 74.6 | 74.4 | 76.2 | 73.8 |
旅行
<ネット専業型旅行サービス>一休.com、じゃらんnet、Yahoo!トラベル、楽天トラベル (4企業・ブランド)
<総合型旅行会社>ANAトラベラーズ、HIS、近畿日本ツーリスト、クラブツーリズム、JTB、ジャルパック、日本旅行、阪急交通社 (8企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャルパック | 79.2 | 78.0 | 77.7 | 81.0 | - | 78.1 | 79.4 | 79.2 | 78.3 | 77.7 |
| 一休.com | 77.0 | 79.2 | 76.0 | 77.3 | - | 77.0 | 79.0 | 76.4 | 74.9 | 76.8 |
| JTB | 75.5 | 76.8 | 76.2 | 77.5 | - | 76.9 | 75.4 | 75.3 | 75.0 | 76.0 |
| ANAトラベラーズ | - | - | - | - | - | 76.1 | 74.9 | 76.8 | 75.4 | 75.4 |
| 阪急交通社 | 76.0 | 78.6 | 76.1 | 78.7 | - | 76.1 | 77.2 | 75.5 | 75.2 | 75.3 |
エンタテインメント
劇団四季、宝塚歌劇団、東京ディズニーリゾート、ナガシマリゾート、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン (5企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝塚歌劇団 | 86.8 | 87.2 | 87.8 | 86.6 | - | 87.0 | 85.3 | 87.0 | 77.3 | 82.5 |
| 劇団四季 | 86.7 | 86.8 | 87.3 | 87.5 | - | 85.5 | 87.7 | 84.0 | 83.8 | 81.4 |
| 東京ディズニー リゾート |
77.1 | 77.1 | 81.1 | 81.9 | - | 84.4 | 80.6 | 80.7 | 79.6 | 78.3 |
国内長距離交通
<国内航空>AIR DO、ANA、ジェットスター・ジャパン、JAL、スカイマーク、スターフライヤー、ソラシドエア、Peach Aviation (8企業・ブランド)
<新幹線>九州新幹線、山陽新幹線、東海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線 (5企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 73.0 | 74.2 | 75.3 | 76.4 | 78.0 | 76.8 | 75.5 | 74.3 | 74.4 | 76.6 |
| スカイマーク | 73.0 | 76.2 | 77.1 | 80.1 | 81.1 | 77.9 | 79.3 | 77.2 | 77.2 | 76.0 |
| ソラシドエア | 74.6 | 75.7 | 73.0 | 75.6 | 75.5 | 74.0 | 76.2 | 76.6 | 76.8 | 75.7 |
| スターフライヤー | 78.0 | 77.6 | 79.2 | 81.6 | 80.8 | 78.1 | 77.1 | 77.2 | 76.4 | 75.1 |
| 東海道新幹線 | 73.5 | 74.5 | 72.0 | 75.0 | 74.9 | 76.2 | 74.2 | 73.4 | 73.5 | 74.5 |
近郊鉄道
<首都圏>小田急電鉄、京王電鉄、京成電鉄、京浜急行電鉄、相模鉄道、JR東日本、西武鉄道、東急電鉄、東京メトロ、東武鉄道、都営地下鉄 (11企業・ブランド)
<関西圏>Osaka Metro、近畿日本鉄道、京阪電車、JR西日本、南海電鉄、阪急電鉄、阪神電車 (7企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪急電鉄 | 79.2 | 76.7 | 77.8 | 76.2 | 78.1 | 77.7 | 76.1 | 75.0 | 76.8 | 76.6 |
| 相模鉄道 | 70.0 | 68.3 | 67.3 | 70.3 | 70.1 | 68.8 | 68.4 | 69.2 | 70.1 | 72.1 |
| 阪神電車 | 69.1 | 69.8 | 70.1 | 71.0 | 71.6 | 67.5 | 70.6 | 69.9 | 70.8 | 72.0 |
| Osaka Metro | 67.0 | 64.7 | 68.4 | 69.0 | 67.2 | 67.6 | 67.7 | 68.2 | 68.0 | 71.2 |
| 京王電鉄 | 71.7 | 72.4 | 69.6 | 73.9 | 73.9 | 69.5 | 71.3 | 69.3 | 70.0 | 71.1 |
携帯電話
<オンライン専用ブランド> ahamo、povo、LINEMO (3企業・ブランド)
<大手キャリア(メインブランド、サブブランド)> au、ソフトバンク、ドコモ、UQ mobile 、 楽天モバイル(Rakuten最強プランのみ) 、ワイモバイル (6企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| povo | - | - | - | - | - | - | 70.6 | 74.5 | 76.8 | 77.0 |
| LINEMO | - | - | - | - | - | - | 74.2 | 75.0 | 75.2 | 72.6 |
| 楽天モバイル | - | - | - | - | - | - | 67.8 | 65.5 | 70.6 | 71.0 |
| ワイモバイル | 63.6 | 68.1 | 64.2 | 66.6 | 68.8 | 65.8 | 70.7 | 67.5 | 67.6 | 69.9 |
| UQ mobile | - | - | - | - | 73.5 | - | 70.6 | 68.5 | 68.0 | 67.5 |
宅配便
佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸 (3企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマト運輸 | 79.9 | 77.9 | 76.9 | 76.4 | 77.5 | 78.3 | 76.2 | 75.8 | 76.6 | 75.4 |
フィットネスクラブ
エニタイムフィットネス、カーブス、コナミスポーツ、セントラルスポーツ、ルネサンス (5企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブス | 70.8 | 70.4 | 72.1 | 72.6 | - | 72.3 | 72.6 | 69.5 | 71.4 | 72.6 |
| エニタイム フィットネス |
- | - | - | - | - | 68.3 | 67.6 | 69.0 | 67.0 | 69.5 |
| コナミスポーツ | 69.8 | 66.6 | 67.5 | 68.1 | - | 66.7 | 68.5 | 67.5 | 69.3 | 67.2 |
教育サービス
ECC、学研教室、公文式、進研ゼミ、スタディサプリ、ヤマハ (6企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECC | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.4 | 74.6 |
| ヤマハ | 76.3 | 74.7 | 74.8 | 74.4 | 75.6 | 77.0 | 75.3 | 73.4 | 72.3 | 72.7 |
| スタディサプリ | - | - | - | - | - | - | - | 70.7 | 72.8 | 72.2 |
銀行
<メガバンク・他>埼玉りそな銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行 (5企業・ブランド)
<新形態銀行・他>イオン銀行、auじぶん銀行、SBI新生銀行、JAバンク、住信SBIネット銀行、ソニー銀行、PayPay銀行、ゆうちょ銀行、楽天銀行 (9企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI新生銀行 | 74.9 | 74.3 | 71.8 | 66.0 | 70.3 | 68.4 | 67.5 | 69.3 | 70.5 | 73.9 |
| ソニー銀行 | 74.1 | 74.1 | 75.8 | 74.8 | 75.0 | 74.2 | 73.2 | 73.3 | 74.8 | 73.8 |
| 住信SBIネット 銀行 |
71.7 | 73.2 | 75.1 | 76.1 | 76.4 | 73.0 | 74.3 | 74.2 | 71.9 | 73.1 |
| auじぶん銀行 | 70.6 | 67.1 | 70.3 | 67.6 | 69.7 | 67.5 | 69.6 | 69.2 | 72.3 | 72.1 |
| イオン銀行 | 68.9 | 69.9 | 69.8 | 68.9 | 70.9 | 67.1 | 69.4 | 67.7 | 70.7 | 69.3 |
生命保険
<共済組合>コープ共済、こくみん共済 coop <全労済>、 JA共済、都道府県民共済(4企業・ブランド)
<保険会社>アフラック、オリックス生命、かんぽ生命、住友生命、ソニー生命、第一生命、日本生命、明治安田生命、メットライフ生命(9企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コープ共済 | 80.7 | 81.1 | 82.2 | 82.5 | 82.6 | 81.3 | 82.3 | 80.5 | 79.2 | 80.8 |
| 都道府県民共済 | 79.4 | 81.7 | 83.6 | 81.8 | 82.9 | 80.9 | 79.6 | 77.2 | 79.7 | 79.5 |
| こくみん共済 coop<全労済> |
75.0 | 75.2 | 74.1 | 77.3 | 76.3 | 73.7 | 71.5 | 74.8 | 75.6 | 72.7 |
| ソニー生命 | 71.5 | 73.3 | 74.7 | 72.4 | 73.7 | 73.6 | 71.5 | 73.6 | 73.1 | 72.7 |
| アフラック | 73.2 | 72.7 | 71.8 | 73.6 | 72.9 | 73.5 | 70.8 | 70.0 | 69.3 | 72.2 |
| オリックス生命 | - | - | - | - | - | - | - | 70.3 | 74.1 | 72.2 |
損害保険
<自動車保険>あいおいニッセイ同和損保、SBI損保、こくみん共済 coop <全労済>、 JA共済、セゾン自動車火災、ソニー損保、損保ジャパン、東京海上日動、三井住友海上(9企業・ブランド)
<住宅・火災保険>あいおいニッセイ同和損保、こくみん共済 coop <全労済>、JA共済、損保ジャパン、東京海上日動、都道府県民共済、三井住友海上(7企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【自】ソニー損保 | 74.2 | 76.2 | 76.7 | 77.7 | 79.0 | 75.9 | 75.5 | 76.4 | 78.3 | 76.3 |
| 【住】都道府県民共済 | - | - | - | - | 76.5 | 74.2 | 71.3 | 74.5 | 73.8 | 73.2 |
| 【自】東京海上日動 | 73.3 | 70.0 | 72.6 | 72.7 | 75.1 | 71.3 | 70.4 | 72.6 | 70.7 | 72.9 |
| 【自】JA共済 | - | 66.5 | 69.5 | 68.8 | 68.3 | 67.7 | 69.3 | 67.7 | 69.2 | 72.0 |
| 【自】三井住友海上 | 69.4 | 71.5 | 72.1 | 72.7 | 70.5 | 67.9 | 70.4 | 70.9 | 71.1 | 72.0 |
証券
<対面証券>SMBC日興証券、大和証券、野村證券(3企業・ブランド)
<ネット証券>SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券(4企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 71.9 | 74.2 | 75.9 | 73.6 | 76.1 | 72.0 | 72.4 | 71.5 | 71.6 | 72.5 |
| 楽天証券 | 68.4 | 70.1 | 72.6 | 72.0 | 72.0 | 70.9 | 68.3 | 69.9 | 71.0 | 71.2 |
| 松井証券 | 73.6 | 74.2 | 73.8 | 72.3 | 73.0 | 71.0 | 70.5 | 70.2 | 70.1 | 71.0 |
| マネックス証券 | 67.3 | 68.2 | 69.2 | 68.3 | 68.7 | 66.8 | 68.6 | 69.7 | 69.0 | 68.0 |
クレジットカード
<銀行・信販・流通>イオンカード、エポスカード、JCBカード、セゾンカード、三井住友カード(5企業・ブランド)
<交通>ANAカード、JALカード、Viewカード(3企業・ブランド)
<通信>au PAYカード、dカード、PayPayカード、楽天カード(4企業・ブランド)
| 企業名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JALカード | 74.0 | 70.5 | 74.2 | 73.4 | 72.2 | 69.5 | 68.4 | 70.1 | 70.2 | 71.7 |
| エポスカード | - | - | - | - | - | - | 69.5 | 68.8 | 70.5 | 71.4 |
| 楽天カード | 74.3 | 73.8 | 76.3 | 75.9 | 76.0 | 72.9 | 72.7 | 69.5 | 69.6 | 71.3 |
| JCBカード | 69.9 | 69.7 | 71.5 | 70.7 | 70.3 | 69.9 | 71.5 | 71.1 | 70.3 | 71.1 |
| Viewカード | 70.7 | 71.2 | 71.4 | 72.0 | 73.6 | 67.5 | 67.7 | 68.3 | 70.0 | 70.7 |
予告なく掲載を中止・変更する場合もございます。
各年度の調査条件は年度により異なる場合がございます。また各年度の企業名は、社名変更などの理由で現在の企業名と一致しないことがあります。各年度の調査条件、企業・ブランド名は、過去の調査結果一覧ページの該当年度の調査結果をご覧ください。
お問い合わせ先
公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会 事務局
WEBからの調査お申込み・お問い合わせ
電話またはFAXでの調査お申込み・
お問い合わせ
- TEL:03-3511-4010
- FAX:03-3511-4019
- ※営業時間 平日 9:30-17:30
(時間外のFAX、メールなどでのご連絡は翌営業日のお取り扱いとなります)