過去の調査結果一覧 〔業種別・HTML版〕
各業種顧客満足度ランキング上位企業(最新の調査実施年度時)の5年間の推移を掲載しています。掲載内容は報道用です。報道機関以外が掲載内容を許可なく企業活動に利用することを禁止します。
 スコアが「-」となっている年度は、当該企業の調査が実施されていません。掲載されている5年以前の年度については、こちらをご覧ください。
 スコアや利用許諾に関するご連絡はお問い合わせフォームのご利用をお願いします。受付後、担当者よりご連絡します。
百貨店
伊勢丹、そごう、大丸、髙島屋、阪急百貨店、三越 (6企業・ブランド)
| 企業名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪急百貨店 | 77.8 | 77.4 | 77.5 | 78.4 | 77.7 | 
| 伊勢丹 | 75.7 | 74.3 | 75.1 | 74.7 | 76.3 | 
| 髙島屋 | 76.5 | 76.6 | 74.8 | 75.0 | 74.5 | 
スーパーマーケット
<ディスカウントストア>オーケー、業務スーパー、コストコ、トライアル、ドン・キホーテ (5企業・ブランド)
<総合スーパー等>イオン、イトーヨーカドー、西友、マックスバリュ (4企業・ブランド)
| 企業名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| オーケー | 79.0 | 76.4 | 77.1 | 76.5 | 76.3 | 
| コストコ | 75.9 | - | - | - | 73.4 | 
| トライアル | 73.7 | - | - | - | 72.0 | 
| ドン・キホーテ | 71.6 | 69.5 | 68.5 | 68.0 | 69.9 | 
| イトーヨーカドー | 71.0 | 69.3 | 66.0 | 66.1 | 69.6 | 
| 業務スーパー | 75.4 | 72.7 | 71.5 | 69.8 | 69.6 | 
コンビニエンスストア
セイコーマート、セブン‐イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ミニストップ、ローソン (6企業・ブランド)
| 企業名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| セイコーマート | 76.3 | 76.5 | 77.3 | 74.6 | 77.2 | 
| デイリーヤマザキ | 67.3 | 68.0 | 66.8 | 68.8 | 68.9 | 
| ファミリーマート | 68.9 | 64.4 | 66.1 | 65.4 | 67.8 | 
家電量販店
エディオン、ケーズデンキ、ジョーシン、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラ (6企業・ブランド)
| 企業名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨドバシカメラ | 77.0 | 78.4 | 78.0 | 77.7 | 76.2 | 77.9 | 
| ケーズデンキ | 75.5 | 75.9 | 75.2 | 73.2 | 73.0 | 74.7 | 
| ビックカメラ | 71.6 | 75.2 | 72.2 | 74.2 | 71.2 | 72.2 | 
生活用品店/ホームセンター
カインズ、コーナン、Seria、DAISO、DCM、ニトリ、無印良品 (7企業・ブランド)
| 企業名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無印良品 | 77.4 | 78.1 | 76.0 | 75.6 | 76.6 | 74.7 | 
| ニトリ | 74.9 | 75.5 | 73.6 | 72.2 | 71.6 | 72.7 | 
| カインズ | 75.5 | 75.2 | 72.3 | 72.5 | 72.0 | 72.4 | 
| Seria | 75.5 | 76.1 | 72.3 | 73.0 | 73.9 | 72.0 | 
ドラッグストア
ウエルシア、ココカラファイン、サンドラッグ、スギ薬局、ツルハドラッグ、ドラッグストアコスモス、マツモトキヨシ (7企業・ブランド)
| 企業名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ディスカウントドラッグコスモス | 81.5 | 76.6 | 76.0 | 76.5 | 76.4 | 
| ツルハドラッグ | 74.5 | 71.1 | 70.5 | 70.6 | 71.3 | 
| サンドラッグ | 77.0 | 72.6 | 72.3 | 73.4 | 70.9 | 
| ココカラファイン | 70.0 | 68.0 | 68.8 | 68.2 | 70.0 | 
衣料品店
earth music&ecology、AOKI、GAP、GU、しまむら、Honeys、UNIQLO、洋服の青山 (8企業・ブランド)
| 企業名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honeys | 77.2 | 79.6 | 78.6 | 78.5 | 78.2 | 77.2 | 
| GU | 75.7 | 77.6 | 74.5 | 75.0 | 75.4 | 74.7 | 
| UNIQLO | 74.1 | 76.4 | 74.3 | 72.8 | 70.0 | 74.7 | 
| earth music&ecology | 76.3 | 78.1 | 75.8 | 75.8 | 75.6 | 74.3 | 
各種専門店
オートバックス、カルディ、TSUTAYA、ワークマン (4企業・ブランド)
| 企業名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| カルディ | - | - | - | - | 77.2 | 74.8 | 
| ワークマン | - | - | 78.7 | 77.2 | 77.8 | 74.2 | 
自動車販売店
<ラグジュアリー>BMW正規ディーラー、メルセデス・ベンツ正規ディーラー、レクサス店 (3企業・ブランド)
<国産>スズキの正規販売店、スバルの正規販売店、ダイハツの正規販売店、トヨタ店、日産の正規販売店、ホンダカーズ、マツダの正規販売店 (7企業・ブランド)
| 企業名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| レクサス店 | 80.8 | 83.7 | 81.8 | 82.7 | 80.9 | 80.6 | 
| メルセデス・ベンツ 正規ディーラー | 76.7 | 75.3 | - | - | - | 75.4 | 
| スズキの正規販売店 | 71.1 | 72.1 | 71.2 | 72.8 | 74.9 | 74.4 | 
| BMW正規ディーラー | 72.7 | 75.2 | - | - | - | 74.4 | 
| マツダの正規販売店 | 73.6 | 74.2 | 72.4 | 72.7 | 75.5 | 74.2 | 
通信販売
<ECモール>アマゾン、Yahoo!ショッピング、楽天市場 (3企業・ブランド)
<テレビショッピング・カタログ通販>ジャパネットたかた、ベルーナ、ベルメゾン (3企業・ブランド)
<化粧品・健康食品>オルビス、DHC公式オンラインショップ、ファンケルオンライン (3企業・ブランド)
<家電量販店>Joshin webショップ、ビックカメラ.com、ヨドバシ・ドット・コム (3企業・ブランド)
<衣料品店>ZOZOTOWN、ドットエスティ、ユニクロオンラインストア (3企業・ブランド)
| 企業名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ヨドバシ・ドット・コム | 85.1 | 86.2 | 86.6 | 84.9 | 86.7 | 
| オルビス | 82.1 | 79.9 | 78.4 | 79.8 | 81.9 | 
| ファンケルオンライン | 81.0 | 79.1 | 78.4 | 78.9 | 80.2 | 
| Joshin webショップ | 81.2 | 79.3 | 79.0 | 79.5 | 79.4 | 
| DHC公式 オンラインショップ | 79.7 | 76.5 | 77.4 | 77.3 | 78.9 | 
シティホテル
ANAクラウンプラザホテル、帝国ホテル、プリンスホテル、ホテル日航、リーガロイヤルホテル (5企業・ブランド)
| 企業名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝国ホテル | 82.6 | 84.6 | 82.9 | 82.3 | 83.2 | 82.4 | 
| ホテルオークラ | 79.3 | 78.8 | - | - | - | 81.2 | 
| ホテル日航 | 79.7 | 79.5 | 79.6 | 80.2 | 80.1 | 78.6 | 
ビジネスホテル
<Superiorクラス>ダイワロイネットホテル、ドーミーイン、リッチモンドホテル (3企業・ブランド)
<Standardクラス>アパホテル、コンフォートホテル、スーパーホテル、東横イン、ホテルルートイン (5企業・ブランド)
| 企業名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドーミーイン | 81.7 | - | 82.3 | 81.9 | 81.7 | 81.1 | 
| リッチモンドホテル | 81.0 | - | 82.2 | 81.4 | 78.6 | 79.8 | 
| スーパーホテル | 78.5 | - | 78.8 | 78.6 | 78.9 | 78.6 | 
| ダイワロイネットホテル | 77.4 | - | - | - | 77.8 | 76.3 | 
飲食
<レストランチェーン(洋食)>ガスト、サイゼリヤ、びっくりドンキー、ロイヤルホスト (4企業・ブランド)
<レストランチェーン(和食)>木曽路、くら寿司、スシロー、はま寿司 (4企業・ブランド)
<ファストフード店(洋食)>ケンタッキー、マクドナルド、モスバーガー (3企業・ブランド)
<ファストフード店(和食・中華)>餃子の王将、すき家、松屋、丸亀製麺、吉野家、リンガーハット (6企業・ブランド)
| 企業名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| サイゼリヤ | 79.8 | 77.6 | 79.6 | 79.6 | 81.1 | 
| モスバーガー | 78.3 | 77.0 | 78.0 | 76.5 | 78.6 | 
| 丸亀製麺 | 77.2 | 76.5 | 75.9 | 75.6 | 77.6 | 
| 木曽路 | 77.7 | 75.0 | 74.9 | 75.7 | 77.2 | 
| びっくりドンキー | 81.3 | 76.8 | 76.7 | 77.9 | 76.4 | 
カフェ
コメダ珈琲店、スターバックス、タリーズコーヒー、ドトールコーヒー、ミスタードーナツ (5企業・ブランド)
| 企業名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| スターバックス | 78.8 | 76.6 | 76.6 | 73.6 | 76.8 | 
| ドトール | 74.6 | 75.6 | 74.6 | 74.4 | 76.2 | 
| ミスタードーナツ | 75.0 | 74.9 | 73.6 | 74.6 | 76.2 | 
旅行
<ネット専業型旅行サービス>一休.com、じゃらんnet、Yahoo!トラベル、楽天トラベル (4企業・ブランド)
<総合型旅行会社>ANAトラベラーズ、HIS、近畿日本ツーリスト、クラブツーリズム、JTB、ジャルパック、日本旅行、阪急交通社 (8企業・ブランド)
| 企業名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| HIS | - | 72.8 | 73.6 | 74.0 | 78.4 | 
| ジャルパック | - | 78.1 | 79.4 | 79.2 | 78.3 | 
| 日本旅行 | - | 73.6 | 71.6 | 77.0 | 75.5 | 
| ANAトラベラーズ | - | 76.1 | 74.9 | 76.8 | 75.4 | 
| 阪急交通社 | - | 76.1 | 77.2 | 75.5 | 75.2 | 
エンタテインメント
劇団四季、宝塚歌劇団、東京ディズニーリゾート、ナガシマリゾート、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン (5企業・ブランド)
| 企業名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 劇団四季 | - | 85.5 | 87.7 | 84.0 | 83.8 | 
| 東京ディズニーリゾート | - | 84.4 | 80.6 | 80.7 | 79.6 | 
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | - | 81.3 | 78.8 | 78.5 | 78.8 | 
国内長距離交通
<国内航空>AIR DO、ANA、ジェットスター・ジャパン、JAL、スカイマーク、スターフライヤー、ソラシドエア、Peach Aviation (8企業・ブランド)
<新幹線>九州新幹線、山陽新幹線、東海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線 (5企業・ブランド)
| 企業名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| スカイマーク | 80.1 | 81.1 | 77.9 | 79.3 | 77.2 | 77.2 | 
| ソラシドエア | 75.6 | 75.5 | 74.0 | 76.2 | 76.6 | 76.8 | 
| スターフライヤー | 81.6 | 80.8 | 78.1 | 77.1 | 77.2 | 76.4 | 
| JAL | 75.0 | 76.7 | 76.3 | 75.7 | 76.1 | 75.6 | 
| ANA | 76.4 | 78.0 | 76.8 | 75.5 | 74.3 | 74.4 | 
近郊鉄道
<首都圏>小田急電鉄、京王電鉄、京成電鉄、京浜急行電鉄、相模鉄道、JR東日本、西武鉄道、東急電鉄、東京メトロ、東武鉄道、都営地下鉄 (11企業・ブランド)
<関西圏>Osaka Metro、近畿日本鉄道、京阪電車、JR西日本、南海電鉄、阪急電鉄、阪神電車 (7企業・ブランド)
| 企業名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪急電鉄 | 76.2 | 78.1 | 77.7 | 76.1 | 75.0 | 76.8 | 
| 京阪電車 | 73.0 | 74.3 | 73.1 | 70.8 | 69.3 | 71.0 | 
| 阪神電車 | 71.0 | 71.6 | 67.5 | 70.6 | 69.9 | 70.8 | 
| 京浜急行電鉄 | 72.9 | 73.3 | 70.7 | 69.8 | 68.5 | 70.7 | 
| 東急電鉄 | 70.8 | 73.5 | 72.5 | 71.8 | 71.0 | 70.7 | 
携帯電話
<オンライン専用ブランド> ahamo、povo、LINEMO (3企業・ブランド)
<大手キャリア(メインブランド、サブブランド)> au、ソフトバンク、ドコモ、UQ mobile 、 楽天モバイル(Rakuten最強プランのみ) 、ワイモバイル (6企業・ブランド)
| 企業名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| povo | - | - | 70.6 | 74.5 | 76.8 | 
| LINEMO | - | - | 74.2 | 75.0 | 75.2 | 
| 楽天モバイル | - | - | 67.8 | 65.5 | 70.6 | 
| UQ mobile | 73.5 | - | 70.6 | 68.5 | 68.0 | 
| ワイモバイル | 68.8 | 65.8 | 70.7 | 67.5 | 67.6 | 
宅配便
佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸 (3企業・ブランド)
| 企業名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ヤマト運輸 | 77.5 | 78.3 | 76.2 | 75.8 | 76.6 | 
フィットネスクラブ
エニタイムフィットネス、カーブス、コナミスポーツ、セントラルスポーツ、ルネサンス (5企業・ブランド)
| 企業名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| カーブス | - | 72.3 | 72.6 | 69.5 | 71.4 | 
| コナミスポーツ | - | 66.7 | 68.5 | 67.5 | 69.3 | 
| ルネサンス | - | 68.0 | 68.1 | 69.2 | 67.9 | 
教育サービス
ECC、学研教室、公文式、進研ゼミ、スタディサプリ、ヤマハ (6企業・ブランド)
| 企業名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECC | - | - | - | - | - | 74.4 | 
| スタディサプリ | - | - | - | - | 70.7 | 72.8 | 
| ヤマハ | 74.4 | 75.6 | 77.0 | 75.3 | 73.4 | 72.3 | 
銀行
<メガバンク・他>埼玉りそな銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行 (5企業・ブランド)
<新形態銀行・他>イオン銀行、auじぶん銀行、SBI新生銀行、JAバンク、住信SBIネット銀行、ソニー銀行、PayPay銀行、ゆうちょ銀行、楽天銀行 (9企業・ブランド)
| 企業名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ソニー銀行 | 75.0 | 74.2 | 73.2 | 73.3 | 74.8 | 
| auじぶん銀行 | 69.7 | 67.5 | 69.6 | 69.2 | 72.3 | 
| 住信SBIネット銀行 | 76.4 | 73.0 | 74.3 | 74.2 | 71.9 | 
| イオン銀行 | 70.9 | 67.1 | 69.4 | 67.7 | 70.7 | 
| SBI新生銀行 | 70.3 | 68.4 | 67.5 | 69.3 | 70.5 | 
生命保険
<共済組合>コープ共済、こくみん共済 coop <全労済>、 JA共済、都道府県民共済(4企業・ブランド)
<保険会社>アフラック、オリックス生命、かんぽ生命、住友生命、ソニー生命、第一生命、日本生命、明治安田生命、メットライフ生命(9企業・ブランド)
| 企業名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県民共済 | 81.8 | 82.9 | 80.9 | 79.6 | 77.2 | 79.7 | 
| コープ共済 | 82.5 | 82.6 | 81.3 | 82.3 | 80.5 | 79.2 | 
| こくみん共済coop <全労済> | 77.3 | 76.3 | 73.7 | 71.5 | 74.8 | 75.6 | 
| オリックス生命 | - | - | - | - | 70.3 | 74.1 | 
| ソニー生命 | 72.4 | 73.7 | 73.6 | 71.5 | 73.6 | 73.1 | 
損害保険
<自動車保険>あいおいニッセイ同和損保、SBI損保、こくみん共済 coop <全労済>、 JA共済、セゾン自動車火災、ソニー損保、損保ジャパン、東京海上日動、三井住友海上(9企業・ブランド)
<住宅・火災保険>あいおいニッセイ同和損保、こくみん共済 coop <全労済>、JA共済、損保ジャパン、東京海上日動、都道府県民共済、三井住友海上(7企業・ブランド)
| 企業名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【自】ソニー損保 | 77.7 | 79.0 | 75.9 | 75.5 | 76.4 | 78.3 | 
| 【住】都道府県民共済 | - | 76.5 | 74.2 | 71.3 | 74.5 | 73.8 | 
| 【自】SBI損保 | 73.5 | 75.5 | 74.2 | 73.3 | 71.7 | 72.8 | 
| 【自】セゾン自動車火災 | 78.4 | 74.9 | 74.2 | 71.8 | 73.4 | 71.6 | 
| 【自】三井住友海上 | 72.7 | 70.5 | 67.9 | 70.4 | 70.9 | 71.1 | 
証券
<対面証券>SMBC日興証券、大和証券、野村證券(3企業・ブランド)
<ネット証券>SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券(4企業・ブランド)
| 企業名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 76.1 | 72.0 | 72.4 | 71.5 | 71.6 | 
| 楽天証券 | 72.0 | 70.9 | 68.3 | 69.9 | 71.0 | 
| 松井証券 | 73.0 | 71.0 | 70.5 | 70.2 | 70.1 | 
| マネックス証券 | 68.7 | 66.8 | 68.6 | 69.7 | 69.0 | 
クレジットカード
<銀行・信販・流通>イオンカード、エポスカード、JCBカード、セゾンカード、三井住友カード(5企業・ブランド)
<交通>ANAカード、JALカード、Viewカード(3企業・ブランド)
<通信>au PAYカード、dカード、PayPayカード、楽天カード(4企業・ブランド)
| 企業名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| エポスカード | - | - | - | 69.5 | 68.8 | 70.5 | 
| JCBカード | 70.7 | 70.3 | 69.9 | 71.5 | 71.1 | 70.3 | 
| JALカード | 73.4 | 72.2 | 69.5 | 68.4 | 70.1 | 70.3 | 
| Viewカード | 72.0 | 73.6 | 67.5 | 67.7 | 68.3 | 70.0 | 
| 楽天カード | 75.9 | 76.0 | 72.9 | 72.7 | 69.5 | 69.6 | 
予告なく掲載を中止・変更する場合もございます。
 各年度の調査条件は年度により異なる場合がございます。また各年度の企業名は、社名変更などの理由で現在の企業名と一致しないことがあります。各年度の調査条件、企業・ブランド名は、過去の調査結果一覧ページの該当年度の調査結果をご覧ください。
お問い合わせ先
公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会 事務局
WEBからの調査お申込み・お問い合わせ
電話またはFAXでの調査お申込み・
お問い合わせ
- TEL:03-3511-4010
- FAX:03-3511-4019
- ※営業時間 平日 9:30-17:30
 (時間外のFAX、メールなどでのご連絡は翌営業日のお取り扱いとなります)