2023年度JCSI調査 顧客満足度1位企業・ブランド
JCSI調査は、サービス産業の生産性を測るうえで重要な「顧客満足」等を数値化・可視化して、企業や業種の成長に資する情報として用いることを目的とした日本最大級の顧客満足度調査です。
2023年度に調査した34 業種の顧客満足度1位企業・ブランドは、以下のとおりです。


業種 | 顧客満足度 1位 |
---|---|
百貨店 | 阪急百貨店 |
スーパーマーケット | オーケー |
コンビニエンスストア | セイコーマート |
ドラッグストア | ディスカウントドラッグコスモス |
飲食 | サイゼリヤ |
カフェ | コメダ珈琲店 |
携帯電話 | LINEMO |
宅配便 | ヤマト運輸 |
証券 | SBI証券 |
通信販売 | ヨドバシ・ドット・コム |
エンタテインメント | 宝塚歌劇団 |
フィットネスクラブ | カーブス |
銀行 | 住信SBIネット銀行 |
自動車販売店 | レクサス店 |
シティホテル | 帝国ホテル |
ビジネスホテル | ドーミーイン |
国内長距離交通 | スカイマーク/スターフライヤー |
教育サービス | ヤマハ |
生命保険 | コープ共済 |
損害保険 | 【自】ソニー損保 |
家電量販店 | ヨドバシカメラ |
生活用品店/ホームセンター | 無印良品 |
衣料品店 | Honeys |
各種専門店 | ワークマン |
旅行 | ジャルパック |
近郊鉄道 | 阪急電鉄 |
クレジットカード | JCBカード |
【特別調査】MVNO(仮想移動体通信事業者) | mineo |
【特別調査】ガス小売 | 西部ガス |
【特別調査】QRコード決済 | 楽天ペイ |
【特別調査】 電子マネー | QUICPay |
【特別調査】電力小売 | ENEOSでんき |
【特別調査】映画館 | 109シネマズ |
【特別調査】ショッピングセンター | 二子玉川ライズ |
おすすめの関連コンテンツ
- 顧客満足度調査(JCSI)
- 業務標準化、業務改善、人材育成に役立つ業務マニュアル作成運用セミナー・研修等のご紹介~業務仕組み化プログラム
- コラム「CX(顧客体験)とは:DXで重要性が増すCX向上のポイント」
- コラム「顧客満足とは:CS向上のアプローチと調査の活用」
調査お申し込み・お問い合わせ
〒102-8643 東京都千代田区平河町2-13-12
日本生産性本部 サービス産業生産性協議会 事務局
WEBからの調査お申し込み・
お問い合わせ
電話またはFAXでの調査お申し込み・
お問い合わせ
- TEL:03-3511-4010
- FAX:03-3511-4019
- ※営業時間 平日 9:30-17:30
(時間外のFAX、メールなどでのご連絡は翌営業日のお取り扱いとなります)