JCSI 日本のリーディングブランド2023
公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会は、2023年度JCSI調査(顧客満足度調査)にて調査・分析を行った34業種334企業・ブランドのうち、特に優れた上位51企業・ブランドを「JCSI 日本のリーディングブランド2023」として選出しました。選出された企業・ブランドには、日本のサービス産業全体の生産性の底上げと持続的成長をけん引するトップランナーとしての役割を期待しています。
| 業種 | 企業・ブランド名 | 業種 | 企業・ブランド名 | |
|---|---|---|---|---|
| 百貨店 | 阪急百貨店 | 飲食 | 木曽路 | |
| スーパーマーケット | オーケー | サイゼリヤ | ||
| 家電量販店 | ヨドバシカメラ | びっくりドンキー | ||
| 生活用品店/ホームセンター | 無印良品 | モスバーガー | ||
| ドラッグストア | ディスカウントドラッグコスモス | リンガーハット | ||
| 衣料品店 | GAP | カフェ | コメダ珈琲店 | |
| Honeys | 旅行 | 一休.com | ||
| 各種専門店 | カルディ | ANAトラベラーズ | ||
| ワークマン | ジャルパック | |||
| 自動車販売店 | レクサス店 | 日本旅行 | ||
| 通信販売 | オルビス | エンタテインメント | 劇団四季 | |
| Joshin webショップ | 宝塚歌劇団 | |||
| DHC公式オンラインショップ | 東京ディズニーリゾート | |||
| ファンケルオンライン | ナガシマリゾート | |||
| ユニクロオンラインストア | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | |||
| ヨドバシ・ドット・コム | 国内長距離交通 | JAL | ||
| シティホテル | ANAクラウンプラザ | スカイマーク | ||
| 帝国ホテル | スターフライヤー | |||
| プリンスホテル | ソラシドエア | |||
| ホテル日航 | 宅配便 | ヤマト運輸 | ||
| リーガロイヤルホテル | 生命保険 | コープ共済 | ||
| ビジネスホテル | コンフォートホテル | 都道府県民共済 | ||
| スーパーホテル | 損害保険 | ソニー損保 | ||
| ダイワロイネットホテル | ||||
| 東横INN | ||||
| ドーミーイン | ||||
| ホテルルートイン | ||||
| リッチモンドホテル | ||||
おすすめの関連コンテンツ
- 顧客満足度調査(JCSI)
- 業務標準化、業務改善、人材育成に役立つ業務マニュアル作成運用セミナー・研修等のご紹介~業務仕組み化プログラム
- コラム「CX(顧客体験)とは:DXで重要性が増すCX向上のポイント」
- コラム「オープンイノベーションとは?~不確実性が高い時代の課題解決と新たなビジネス創出~」
- コラム「顧客満足とは:CS向上のアプローチと調査の活用」
調査お申し込み・お問い合わせ
〒102-8643 東京都千代田区平河町2-13-12
日本生産性本部 サービス産業生産性協議会 事務局
WEBからの調査お申し込み・
お問い合わせ
電話またはFAXでの調査お申し込み・
お問い合わせ
- TEL:03-3511-4010
- FAX:03-3511-4019
- ※営業時間 平日 9:30-17:30
(時間外のFAX、メールなどでのご連絡は翌営業日のお取り扱いとなります)
